
TASKalfa 356ci
Flexibler Alleskönner mit überzeugendem Output
- Bis zu 35 A4-Seiten pro Minute in Farbe und SW
- Bis zu 1.200 x 1.200 dpi Druckqualität
- Großer Farbtouchscreen für eine einfache Bedienung, stufenlos neigbar (0 - 90 Grad)
- Scangeschwindigkeit von bis zu 120 Bildern pro Minute mit optionalem Duplex-Scan Originaleinzug
- Bis zu 5 Papierzuführungen für max. 3.100 Blatt Kapazität
- Umfangreiche Finishing-Lösungen und modularer Aufbau
- Hohe Sicherheit durch SSL, IPsec und „Vertraulicher Druck“
- HyPAS-Plattform für skalierbare Lösungen und erweiterte Konnektivität
- Optional: einfache Authentifizierung über integrierbaren Kartenleser
- Mobile-Print-Unterstützung inkl. AirPrint
- Klimaneutraler KYOCERA Toner*
Dieses starke A4-Farb-Multifunktionssystem von KYOCERA Document Solutions verblüfft Sie mit seiner hohen Druckqualität von bis zu 1.200 dpi und bietet Ihnen volle Flexibilität – zum Beispiel durch seine zahlreichen Papierverarbeitungsmöglichkeiten. Sie können aus einer Reihe von Papierkassetten und verschiedenen Finishing-Optionen wählen, um das System an Ihre spezifischen Büroanforderungen anzupassen. Dank des großen Touchscreens mit intuitiver Menüführung können Sie schnell und einfach auf alle Funktionen zugreifen und mit der Open-Solution-Plattform HyPAS Ihren Dokumenten-Workflow nachhaltig optimieren.
*nur bei Vertrieb durch KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH
» mehr Informationen

Systemoptionen
Name | Beschreibung |
---|
Papieroptionen
Name | Typ | Abmessung | Papier | Max. Kapazität | |
---|---|---|---|---|---|
AK-5100 | Verbindungs-Kit | Erforderlich für Anschluss des Finishers DF-5110, DF-5120 und Mailbox Sorter MT-5100 | |||
CB-5110H | |||||
CB-5110L | |||||
CB-5120H | |||||
CB-5120L | |||||
DF-5100 | Interner Dokumenten-Finisher | (H x B x T): 158 x 487 x 395 mm | 60–220 g/m²; A4, 105 x 148 mm – 216 x 356 mm, 50 Blatt A4 Heftkapazität an 3 Positionen | 300 Blatt | |
DF-5110 | Dokumenten-Finisher + AK-5100 | (H x B x T): 1.005 x 591 x 517 mm: | Max. 1.000 Blatt A4, 148 mm x 210 mm – 216 mm x 356 mm, 60 – 220 g/m²; 50 Blatt A4 Heftkapazität an 3 Positionen (Verbindungs-Kit AK-5100 zwingend erforderlich. Zusätzliche Ablage von bis zu 100 Blatt sind auf dem AK-5100 möglich) | 1.000 Blatt | |
DF-5120 | Dokumenten-Finisher + AK-5100 | (H x B x T): 1.076 x 650 x 532 mm | Hauptfach: max. 3.000 Blatt A4, 148 mm x 210 mm – 216 mm x 356 mm, 60 – 220 g/m²; Nebenfach: max. 200 Blatt A4, 148 mm x 210 mm – 216 mm x 356 mm, 60 – 220 g/m²; 50 Blatt A4 Heftkapazität an 3 Positionen Locheinheit enthalten: 2-fach/4-fach; 60 – 220 | 3.000 Blatt | |
DP-5100 | Automatischer Originaleinzug mit Wendung | (H x B x T): 131 × 548 × 346,5 mm | 50 –120 g/m², A4, A5, A6, 105 x 148 – 216 x 356 mm, Banner bis zu 1,900 mm | 75 Blatt | |
DP-5110 | Automatischer Originaleinzug mit Duplex-Scan | (H x B x T): 131 × 548 × 346,5 mm | 50 –120 g/m², A4, A5, A6, 105 x 148 – 216 x 356 mm, Banner bis zu 1,900 mm | 75 Blatt | |
DT-5100 | Arbeitsablage | (H x B x T) 181 x 332 x 322 mm | Zur Ablage von Originalen | ||
JS-5100 | Jobseparator | (H x B x T): 154 x 360 x 319 mm | 60-220 g/m², Interne Trennung von Drucken/Kopien/Faxen; A6-A4 | 100 Blatt | |
MT-5100 | Mailbox/Sorter + AK-5100 | (H x B x T): 760 × 414 × 360 mm | Nebenfächer A4, 60–163 g/m²; Hauptfach A4, 60-220 g/m² (Verbindungs-Kit AK-5100 zwingend erforderlich. Zusätzliche Ablage von bis zu 100 Blatt sind auf dem AK-5100 möglich) | 5 Fächer à 100 Blatt A4 und Hauptfach für 500 Blatt | |
PF-5120 | Papierkassette | (H x B x T): 157 × 550 × 507 mm | 60-220 g/m², A6, A5, A4, benutzerdefiniert 105 x 148 mm - 216 x 356 mm | 500 Blatt | |
PF-5130 | Papierkassette | (H x B x T): 343 × 550 × 507 mm | 60–220 g/m², A6, A5, A4, benutzerdefiniert 105 x 148 mm - 216 x 356 mm (zur Installation ist PF-5120 erforderlich) | 2 x 500 Blatt | |
PF-5140 | Papierkassette | (H x B x T): 343 × 550 × 507 mm | 60–220 g/m²; A4 (zur Installation ist PF-5120 erforderlich) | 2.000 Blatt | |
PH-5110 | Locheinheit für DF-5110 | 60-220 g/m², A4 | 2-Lochung, 4-Lochung | ||
SH-10 | |||||
SH-10 | Heftklammern | für DF-770(D), BF-730, DF-470, DF-5100, DF-5110, DF-5120, DF-7100, DF-7120 | 3 x 5.000 |
Verbrauchsmaterial
Name | Beschreibung |
---|---|
TK-5205C | Toner-Kit cyan für bis zu 12.000 Seiten (A4) mit 5 % Tonerdeckung |
TK-5205K | Toner-Kit schwarz für bis zu 18.000 Seiten (A4) mit 5 % Tonerdeckung |
TK-5205M | Toner-Kit magenta für bis zu 12.000 Seiten (A4) mit 5 % Tonerdeckung |
TK-5205Y | Toner-Kit gelb für bis zu 12.000 Seiten (A4) mit 5 % Tonerdeckung |
WT-5190 | Resttonerbehälter für bis zu 44.000 Seiten (bei 5% Deckung je Farbe und einem Verhältnis von Farbe zu SW 7:3) |
Allgemein
Typ | Flexibler Alleskönner mit überzeugendem Output |
Technologie | KYOCERA Farblaser, HyPAS-Lösungsplattform |
Geschwindigkeit | Bis zu 35 Seiten A4 pro Minute in Farbe und SW (Drucken/Kopieren) |
Auflösung | 600 x 600 dpi, MultiBit-Technologie für Druckqualität bis zu 9.600 x 600 dpi, 256 Graustufen pro Farbe (Scannen/Kopieren), 1.200 x 1.200 dpi (reduzierte Geschwindigkeit) |
Aufwärmzeit | Ca. 24 Sekunden (nach dem Einschalten) |
1. Seite nach (Druck) | 5,5 Sekunden (SW), 6,5 Sekunden (Farbe) |
1. Seite nach (Kopie) | 5,9 Sekunden (SW), 7,3 Sekunden (Farbe) |
Abmessungen (B x T x H) | 550 x 507 x 613 mm |
Gewicht | Ca. 48 kg |
Stromverbrauch | Drucken Farbe/SW: 752 W; Bereit: 110 W; Energiesparmodus: 64 W; Ruhemodus: 1,6 W |
Stromquelle | 220 – 240 V, 50/60 Hz |
Geräuschemission | (ISO 7779, Surface sound pressure level (1 m Messabstand)) Ruhemodus: < Messgrenze, Bereit: 25,4 dB(A) LpA, Drucken Farbe: 49,6 dB(A) LpA, Leiser Betrieb: 46,4 dB(A) LpA; |
Zertifikate | TÜV-GS, CE - Die Produktion dieses Multifunktionssystems erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und der Umweltmanagementnorm ISO 14001. |
Speicher | Standard 2 GB RAM + 8 GB SSD |
Papierverarbeitung
Papierzufuhr | Universalzufuhr: 100 Blatt, 60 – 220 g/m², A4, A5, A6, 70 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm, Banner max. 1.220 mm x 216 mm, 129 – 163g/m²; Papierkassette: 500 Blatt, 60 – 220 g/m², A4, A5, A6, 105 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm |
Max. Papierkapazität einschl. Optionen | 3.100 Blatt |
Duplex-Einheit | Beidseitiger Druck, 60–220 g/m², A4, A5 |
Papierablage | 500 Blatt (face-down) mit „Ablage voll”-Sensor Max. Ablagekapazität inkl. Optionen 3.200 Blatt (zusätzliche Ablage von bis zu 100 Blatt mit Verbindungs-Kit möglich) |
Papierverarbeitung | Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein. |
CPU | Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) 800MHz |
Controller-Sprache | PRESCRIBE IIc |
Emulationen | PCL 6 (PCL 5c, XL),KPDL 3 (PostScript 3-kompatibel), PDF-Direktdruck 1.7, XPS-/OpenXPS-Direktdruck |
Schriften | 93 skalierbare Fonts (PCL), 136 Fonts (KPDL3), 8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap-Font, 45 eindimensionale Barcodes (z. B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) mit automatischer Prüfsummengenerierung sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes als Option erhältlich) |
Integriertes Kostenstellenmanagement | Max. 1.000 Kostenstellen |
Eigenschaften | IPSec, HTTPS, SNMPv3, Encrypted PDF Direct Print, "Vertraulicher Druck“, Sicherer Druck über SSL, POP über SSL, SMTP über SSL, Zugriffskontrolle über Abteilungs-ID, Datensicherheits-Kit (E) schützt Daten auf optionaler Festplatte |
Standard-Schnittstellen | 3 x USBHost 2.0, Gigabit-Ethernet (10 BaseT/100 BaseTX/1.000 BaseT), 2 Slots für optionalen Druckserver oder optionales Fax-System, Slot für optionale SD-/SDHC-Karte |
Mobile-Print-Unterstützung | KYOCERA Mobile Print für iOS und Android, AirPrint, Mopria |
Betriebssysteme | Alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X Version 10.5 oder höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage |
Kopieren
Max. Vorlagenformat | Max. A4 |
Digitalfunktionen | Mehrfachkopien aus dem Speicher, elektronisches Sortieren, Duplex-Kopie, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, Ausweiskopie, Priority-Print (Unterbrechung laufender Druckjobs für Kopieren, nach Beendigung des Kopiervorgangs automatische Fortsetzung des wartenden Druckauftrags), Tonersparmodus |
Belichtungsmodi | Automatisch, manuell: 9 Stufen |
Feste Zoomfaktoren | 7 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen |
Zoombereich | 25 - 400 in 1%-Schritten |
Kopienvorwahl | 1 - 999 Kopien/Sätze |
Modi Originalqualität | Text, Foto, Text + Foto, Karte |
Scannen
Kompressionsformat | MMR, JPEG |
Dateityp | PDF, PDF/A, hochkomprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF, JPEG, TIFF, OpenXPS |
Eigenschaften (Scan) | Unterstützung von Active Directory, verschlüsselte Datenübertragung, internes Adressbuch, gleichzeitiges Senden an E-Mail, SMB, FTP und Fax |
Originalerkennung | Text, Foto, Text + Foto, optimiert für OCR |
Vorlagenformat | A4, Banner 216 mm x 1.900 mm (nur SW) über Originaleinzug |
Funktionalität | Über Netzwerkschnittstelle: Scan-to-E-Mail/PC (SMB)/FTP (mit/ohne SSL), TWAIN, WSD(WIA)-Scan; Über USB-Host: Scan-to-USB-Host |
Auflösung | 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi (256 Graustufen pro Farbe) |
Scangeschwindigkeit | Bis zu 120 Bilder pro Minute in SW (A4, 300 dpi, Duplex mit DP-5110), bis zu 80 Bilder pro Minute in Farbe (A4, 300 dpi, Duplex mit DP-5110) |
Faxen
Kompatibilität | ITU-T Super G3 |
Modemgeschwindigkeit | Max. 33,6 Kbit/s |
Scan-Geschwindigkeit | 2 Sekunden |
Übertragungsgeschwindigkeit | Max. 3 Sekunden |
Scan-Dichte | Normal: 200 x 100 dpi Fein: 200 x 200 dpi Superfein: 200 x 400 dpi Ultrafein: 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi |
Vorlagenformat | A4, Banner bis 1.600 mm |
Kompressionsmethode | JBIG, MMR, MR, MH |
Eigenschaften (Fax) | Optional Internetfax, PC-Fax (Netzwerkfaxen), Rundsenden, Rundempfangen, Duplex-Faxempfang, Speicherempfang, 2. Faxleitung (Dual-Fax) mit 2. Fax-System |
Schnittstellen
Standard-Schnittstellen | 3 x USB Host 2.0, Netzwerk (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, SNMPv3, 802.1x-Authentifizierung, IPsec, HTTPS, IPPS, POP over SSL, SMTP over SSL), 2 Steckplätze für optionalen Druckserver oder optionales Fax-System, Steckplatz für optionale SD-/SDHC-Karte |
* Alle von KYOCERA Document Solutions Deutschland vertriebenen Toner (ab dem 01.05.2013) sowie Geräte (ab dem 01.10.2019) sind durch zertifizierte CO2-Kompensation klimaneutral; Geräte mit Ausnahme von Zubehör, Software, Ersatzteilen sowie Lieferungen aus vor dem 01.10.2019 begründeten Lieferverpflichtungen.
» Mehr Informationen